Взагалі теми досить близькі візуально одна до одної, але мають цілий ряд відмінностей, розглянемо основні з них
| Показники порівняння | Unitheme2 | Youpi |
|---|---|---|
| Базова ціна | 249$ | 199$ |
| Кількість ресурсів на розвиток і підтримку | 80% | 20% |
| Кількість релізів за весь період існування | 85 | 67 |
| Базова оптимізація швидкості завантаження сторінок | 9 з 10 | 6 з 10 |
| Базова SEO оптимізація | 8 з 10 | 6 з 10 |
| Гнучкість налаштувань | Дуже висока | Середня |
| Складність кастомізації (доробки коду) | Середня | Висока |
| Постачана варіативність (підтримувані конфігурації блоків, шаблони сторінок) | Висока | Середня |
| Кількість модулів в поставці з темою | 12 | 7 |
| Зручність для мобільних користувачів | Вище середнього | Середня |
| Функціональні відмінності | ||
| Лінива завантаження блоків | Так | Ні |
| Конструктор меню з блоків (fly меню) | Так | Ні |
| Оптимізована для збільшення конверсій сторінка оформлення замовлення | Так | Ні |
| Підтримка редакцій, інтеграції з іншими рішеннями | Так | Так |
| Підтримка CS-Cart free | Так | Так |
| Підтримка CS-Cart Store Builder (всі редакції) | ||
| Підтримка Multi-Vendor (всі редакції) | Так | Так |
| Розширена підтримка Multi-Vendor | Так | Ні |
| Підтримка SEO пакету модулів | Так | Так |
| Підтримка Speed Up пакету модулів | Так | Так |
| Підтримка Cross-sell Up-Sell пакету модулів | Так | Так |
| Підтримка теми модулями сторонніх розробників | Висока | Середня |
