В целом темы достаточно близки визуально друг к другу, но имеют целый ряд отличий, рассмотрим главные из них
| Показатели сравнения | Unitheme2 | Youpi |
|---|---|---|
| Базовая цена | 249$ | 199$ |
| Количество ресурсов на развитие и поддержку | 80% | 20% |
| Количество релизов за все время существования | 85 | 67 |
| Базовая оптимизация скорости загрузки страниц | 9 из 10 | 6 из 10 |
| Базовая SEO оптимизация | 8 из 10 | 6 из 10 |
| Гибкость настроек | Очень высокая | Средняя |
| Сложность кастомизации (доработки кода) | Средняя | Высокая |
| Поставляемая вариативность (поддерживаемые конфигурации блоков, шаблоны страниц) | Высокая | Средняя |
| Количество модулей в поставке с темой | 12 | 7 |
| Удобство для мобайл пользователей | Выше среднего | Средняя |
| Функциональные отличия | ||
| Ленивая загрузка блоков | Да | Нет |
| Конструктор меню из блоков (fly меню) | Да | Нет |
| Оптимизированная для увеличения конверсий страница оформления заказа | Да | Нет |
| Поддержка редакций, интеграции с другими решениями | Да | Да |
| Поддержка CS-Cart free | Да | Да |
| Поддержка CS-Cart Store Builder (все редакции) | Да | Да |
| Поддержка Multi-Vendor (все редакции) | Да | Да |
| Расширенная поддержка Multi-Vendor | Да | Нет |
| Поддержка SEO пакета модулей | Да | Да |
| Поддержка Speed Up пакета модулей | Да | Да |
| Поддержка Cross-sell Up-Sell пакета модулей | Да | Да |
| Поддержка темы модулями сторонних разработчиков | Высокая | Средняя |
